



Investment Type: BS – Business Services, O – Office, I – Industrial, MF Multi-Family, R – Residential, SF – Single Family
Status: IM – Investment Management, TE – Transaction Execution
| Property | Investment Type | Location | Size | Projected Total Capitalization | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 First Plaza | O | San Francisco | CA | 451,209 | 145,000,000 | TE |
| 1258 Wisconsin | R | Washington | DC | 16,000 | 4,700,000 | TE |
| 138 Newbury Street | R | Boston | MA | 8,900 | 2,825,000 | TE |
| 172 Newbury | R | Boston | MA | 10,535 | 3,000,000 | TE |
| 18 Newbury Street | R | Boston | MA | 96,000 | 4,057,500 | TE |
| 1875 Pennsylvania Avenue | O | Washington | DC | 289,000 | 123,000,000 | TE |
| 2001 Pennsylania Avenue | O | Washington | DC | 147,070 | 111,500,000 | TE |
| 211 Perimeter Center | O | Atlanta | GA | 223,091 | 30,500,000 | TE |
| 2445 M Street | O | Washington | DC | 273,000 | 78,100,000 | TE |
| 40 Broad | O | Boston | MA | 283,520 | 63,800,000 | TE |
| 420 Fifth Avenue | O | New York | NY | 115,700 | 30,642,500 | TE |
| 4200 West Cypress | O | Tampa | FL | 214,482 | 32,750,000 | TE |
| 440 S. Church | O | Charlotte | NC | 365,000 | 80,750,000 | TE/IM |
| 55 Thompson Place | O | Boston | MA | 81,500 | 15,740,000 | TE |
| 555 North Michigan Avenue | R | Chicago | Il | 7,900 | 47,300,000 | TE |
| 666 Fifth Avenue | O | New York | NY | 1,462,000 | 1,800,000,000 | TE |
| 71 Newbury Street | R | Boston | MN | 7,900 | 3,322,000 | TE |
| 745 Boylston Street | O | Boston | MA | 111,181 | 29,865,000 | TE |
| 900 Aviation | I | Raleigh | NC | 576,000 | 21,050,000 | IM |
| Allied Corporate Headquarters | O | Naperville | IL | 152,500 | 30,200,000 | TE |
| Ameritech | O | Elgin | IL | 125,462 | 12,300,000 | TE |
| Andover West | MF | Orlando | FL | 381,384 | 28,545,000 | IM |
| ArrowPoint | O | Charlotte | NC | 392,000 | 38,200,000 | IM |
| Atrium | O | Charlotte | NC | IM | ||
| Bear Wallow Springs | SF | Lake Toxaway | NC | 500 ac | 20,000,000 | TE/IM |
| Beverly Mercedes | O | Beverly Hills | CA | 124,836 | 38,500,000 | TE |
| Borders Books | R | Tampa | FL | 27,500 | 5,623,000 | TE |
| Britches | R | Washington | DC | 10,200 | 3,488,174 | TE |
| Cambridge Executive Center | O | Fort Lauderdale | FL | 140,411 | 24,854,760 | TE |
| Cambridge Executive Ctr Phase II | O | Fort Lauderdale | FL | 146,500 | 33,945,241 | TE |
| Camelback Esplanade | O | Phoenix | AZ | 217,000 | 43,575,000 | TE |
| Camelback Theater | R | Phoenix | AZ | 51,600 | 11,380,000 | TE |
| Chrysler Building | O | New York | NY | 1,200,000 | 800,000,000 | TE |
| Coast Cottages | SF | St. Simons Island | GA | 159,000,000 | TE/IM | |
| Computer City Supercenter | R | Tampa | FL | 25,000 | 3,500,000 | TE |
| Copper Crossing | MF | Ft. Worth | TX | 298,872 | 15,804,900 | IM |
| Crescent VI | O | Denver | CO | 134,090 | 22,750,000 | TE |
| Cypress Creek | O | Houston | TX | 480,000 | 100,500,000 | IM |
| Dupont Center | O | Los Angeles | CA | 249,258 | 41,287,000 | TE |
| East Jefferson | O | Rockville | MD | 123,000 | 7,800,000 | TE |
| Estrada Oaks | MF | Irving | TX | 191,088 | 10,633,000 | IM |
| Exeter Street Threatre | R | Boston | MA | 45,502 | 14,700,000 | TE |
| Fairfield Center | R | Fairfield | CT | 61,663 | 11,200,000 | TE |
| Federal Bar Buildings | O | Washington | DC | 191,483 | 17,000,000 | TE |
| Georgetown Center | O | Washington | DC | 40,585 | 18,400,000 | TE |
| Gwinnett Office Building | O | Atlanta | GA | 92,392 | 6,300,000 | TE |
| Harbour Place | O | Portsmouth | NH | 110,000 | 19,025,000 | TE |
| India Building | O | Boston | MA | 120,106 | 23,800,000 | TE |
| Inverness Office Plaza | O | Denver | CO | 138,009 | 21,000,000 | TE |
| La Paz Office Park | O | Los Angeles | CA | 180,660 | 25,807,000 | TE |
| Lakeridge North | O | Redmond | WA | 108,947 | 4,241,420 | TE |
| Lakeridge South | O | Redmond | WA | 123,871 | 6,174,000 | TE |
| Lakeridge Square | O | Redmond | WA | 609,000 | TE | |
| Lakeview | MF | St. Petersburg | FL | 239,124 | 22,331,000 | IM |
| Manor House | MF, O, R | Dallas | TX | 297,000 | 27,725,000 | IM |
| Mercedes Benz | O | Chicago | IL | 15,000 | 2,350,000 | TE |
| Northridge Business Park | BS | Atlanta | GA | 470,185 | 36,700,000 | TE |
| One Live Oak | O | Atlanta | GA | 194,304 | 20,875,000 | TE |
| Peachtree Dunwoody Pavilion | O | Atlanta | GA | 359,466 | 17,288,000 | TE |
| Perimeter Square West | O | Atlanta | GA | 97,955 | 11,525,000 | TE |
| Portofino | MF | Tampa | FL | 442,434 | 48,529,000 | IM |
| Remington | MF | Raleigh | NC | 159,635 | 8,760,400 | IM |
| Rhinelander Mansion | R | New York | NY | 27,720 | 78,750,000 | TE |
| The Peachtree | O | Atlanta | GA | 254,374 | 40,429,688 | TE |
| The Timbers | MF | Raleigh | NC | 140,948 | 8,597,000 | IM |
| The Trestles | MF | Raleigh | NC | 217,320 | 13,269,400 | IM |
| Two Bethesda | O | Bethesda | MD | 277,100 | TE | |
| Two Ravinia | O | Atlanta | GA | 386,596 | 67,050,000 | TE |
| Westshore Technology Center | O | Tampa | FL | 94,686 | 6,270,000 | TE |
Disclaimer – Orion principals were involved in the historical transactions throughout their career. Transactions may have occurred prior to Orion Real Estate Advisors tenure